
TAUX DE TAXES - 2010 | |||||
Taxes | Thetford Mines | Black Lake | Thetford Sud | Robertsonville | Pontbriand |
| |||||
Taux de base | 1.3245 $ | 1.3245 $ | 1.3245 $ | 1.3245 $ | 1.3245 $ |
Spéciale dette générale | 0.0299 $ | 0.1290 $ | 0.0197 $ | NIL | NIL |
Dette – eau/égouts | NIL | NIL | 0.0113 $ | NIL | NIL |
Dette - eau | 0.0917 $ | NIL | 0.0771 $ | 0.0823 $ | 0.0867 $ |
Dette – S.Q.A.E. | NIL | NIL | NIL | 0.0016 $ | NIL |
Dette – règlement #185 | NIL | NIL | NIL | 0.0678 $ | NIL |
Dette - Michaud | NIL | NIL | 768,30 $ | NIL | NIL |
Aqueduc – résidentiel (par unité) | 89 $ | 89 $ | 89 $ | 89 $ | 89 $ |
Égouts – résidentiel (par unité) | 74 $ | 74 $ | 74 $ | 74 $ | 74 $ |
Ordures – résidentiel (par unité) | 130 $ | 130 $ | 130 $ | 130 $ | 130 $ |
Ordures - chalets (par unité) | 65 $ | 65 $ | 65 $ | 65 $ | 65 $ |
Vidange - fosse septique | 65 $ | 65 $ | 65 $ | 65 $ | 65 $ |
| |||||
Spéciale dette – résidentiel (par unité) | 32 $ | NIL | NIL | NIL | NIL |
Taux immeubles non résidentiels ** | 1.9123 $ | 1.9123 $ | 1.6603 $ | 1.6603 $ | 1.6603 $ |
Services à 100 % - non résidentiel | 0.80 $ | 0.80 $ | 0.80 $ | 0.80 $ | 0.80 $ |
Services non rés. (mixte) | 0.60 $ | 0.60 $ | 0.60 $ | 0.60 $ | 0.60 $ |
Services non rés. (mixte) (par unité) | 170 $ | 170 $ | 170 $ | 170 $ | 170 $ |
Spéciale dette non résidentiel | 0.0299 $ | NIL | NIL | NIL | NIL |
Taux terrains vagues desservis | 2.2945 $ | 2.2945 $ | 2.2945 $ | 2.2945 $ | 2.2945 $ |
| |||||
Aqueduc – non résidentiel | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ |
| |||||
Égouts – non résidentiel | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ |
| |||||
Vidanges – non résidentiel | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.31 $ |
| ** Incluant le nivellement pour les desservis. | |||||
Pour toute information supplémentaire concernant les TAUX DE TAXATION, veuillez contacter le personnel de la Division des taxes au (418) 335-2981, poste 204.